2026年04月最新外匯 Benz 賓士、BMW、保時捷車源配備表
即將到港
2026年04月最新外匯賓士 Benz、寶馬 BMW、保時捷 Porsche 車源表&配備
車輛銷售速度快,本列表不會即時更新。
建議您追蹤我們的『粉絲團』或查看『車輛列表』取得最新的車輛到港消息!
Benz 賓士
| VIN | 年份 | 車型 | 配備 | 里程 |
|---|---|---|---|---|
| 126225 | 2022 | C300 | LED頭尾燈套件、電動前駕駛座附記憶套件、雙前電熱通風椅、全景式玻璃天窗、KEYLESS-GO 免持鑰匙啟動、Burmester音響系統、後座可分離傾倒椅背即可收折中央扶手、ARTICO皮質皮椅、自動防眩後視鏡、主動防撞輔助系統、主動停車輔助 | 21,012 miles |
| 334053 | 2021 | C300 | LED頭尾燈套件、前乘客座電動座椅、電動前駕駛座附記憶套件、盲點警示系統、全景式玻璃天窗、KEYLESS-GO 免持鑰匙啟動、Burmester音響系統、棕色亮度核桃木飾板、雙前電熱通風椅、COMAND多媒體系統8.1吋高解析螢幕 | 16,572 miles |
| 809570 | 2023 | C300 | AMG Line外觀套件、AMG車身造型、19吋AMG五輻雙肋式輪圈、360環景系統、棕色亮度核桃木飾板、主動停車輔助系統、LED主動式雙魚眼頭燈、前乘客座電動座椅+記憶套件、雙前電熱通風椅、盲點輔助系統、全景式玻璃天窗 | 29,870 miles |
| 719176 | 2022 | C300 | 前乘客座電動座椅、電動前駕駛座附記憶套件、雙前電熱通風椅、LED魚眼頭燈、盲點警示系統、全景式玻璃天窗、KEYLESS-GO 免持鑰匙啟動、Burmester音響系統、黑岑木紋飾板、COMAND多媒體系統8.1吋高解析螢幕 | 25,825 miles |
| 131244 | 2021 | E300 | AMG Line外觀套件、AMG車身造型、AMG18吋輪圈、黑岑木紋飾板、智能停車輔助附前後雷達、Burmester音響系統、Hand-Free電動感應啟閉尾門、電動前乘客座附記憶套件、雙前電熱通風椅、盲點警示系統、LED魚眼頭燈 | 15,070 miles |
| 343962 | 2022 | E300 | AMG Line外觀套件、AMG車身造型、AMG19吋輪圈、多光束LED智慧型頭燈、手機無線充電裝置、12.3吋寬螢幕數位儀錶、360環景系統、進階智慧駕駛輔助套件(P20)、DISTRONIC智能定速測距輔助、主動盲點輔助含離車警示輔助 | 28,559 miles |
| 127824 | 2023 | E350 | 進階智慧駕駛輔助套件(P20)、DISTRONIC智能定速測距輔助及智能轉向輔助、主動防撞輔助含行人偵測、主動盲點輔助含離車警示輔助、主動車道維持輔助、AMG車身造型、19吋AMG雙色鋁圈、LED魚眼頭燈 | 30,390 miles |
| 850800 | 2022 | E450 | AMG Line外觀套件、AMG車身造型、AMG18吋輪圈、多光束LED智慧型頭燈、智能停車輔助附前後雷達、指針式石英鐘、副駕駛座電動附記憶套件、動態多重支撐調整雙前座、雙前電熱/冷通風椅 | 33,295 miles |
| 539898 | 2022 | GLC300 | AMG Line外觀套件、AMG車身造型、AMG 20吋多輻式輪圈、盲點警示系統、電動前駕駛座附記憶套件、雙前電熱通風椅、LED主動式雙魚眼頭燈、全景式玻璃天窗、黑岑木飾板、KEYLESS-GO 免持鑰匙啟動、COMAND多媒體系統8.1吋螢幕 | 19,223 miles |
| 717889 | 2023 | GLC300 | AMG Line外觀套件、AMG車身造型、20吋AMG夜色多幅式輪圈、Apple CarPlay/Android Auto、360環景系統、霧面黑色梣木飾板、LED靜態魚眼頭燈、前乘客座電動座椅、電動雙前座四向腰靠調整、環景式內裝照明(3色氣氛燈)、雙前電熱通風椅 | 21,115 miles |
| 895667 | 2021 | GLC300 | M264 EQ Boost引擎、Apple CarPlay/Android Auto、20吋AMG夜色多輻式輪圈、AMG Line內/外觀套件、AMG車身造型、跑車化懸吊、盲點輔助系統、手機無線充電裝置、主動停車輔助 | 17,231 miles |
| 456778 | 2022 | GLC300 COUPE | AMG Line外觀套件、AMG 20吋輪圈、主動停車輔助附前後雷達、電動前駕駛座附記憶套件、全景式玻璃天窗、LED魚眼頭燈、盲點警示系統、KEYLESS-GO 免持鑰匙啟動、雙前電熱通風椅、夜色套件、黑岑木紋飾板 | 21,105 miles |
| 325772 | 2023 | GLB250 | 智慧駕駛輔助套件(23P)含DISTRONIC智能定速測距輔助、主動防撞輔助含行人偵測、主動盲點輔助含離車警示輔助、手機無線充電裝置、Apple CarPlay/Android Auto、10.25吋寬螢幕數位儀表、EASY PACK電動啟閉尾門 | 23,029 miles |
| 197251 | 2022 | GLB250 | 第三排雙人可收折座椅、手機無線充電裝置、Apple CarPlay/Android Auto、智能停車輔助、10.25吋寬螢幕數位儀表、EASY PACK電動啟閉尾門、LED魚眼頭燈、環景式內裝照明(64色氛圍燈) | 24,449 miles |
| 476417 | 2022 | CLA250 | AMG車身造型、AMG 18吋五幅式輪圈、LED靜態魚眼頭燈、Apple CarPlay/Android Auto、駕駛座記憶電動座椅、環景式內裝照明(12色氣氛燈)、盲點警示系統、COMAND多媒體系統大螢幕、KEYLESS-GO 免持鑰匙啟動、雙前電熱通風椅 | 23,270 miles |
| 377370 | 2023 | CLA250 | 主動停車輔助、全景式電動玻璃天窗、智慧駕駛輔助套件(23P)含DISTRONIC智能定速測距輔助、主動防撞輔助含行人偵測、主動盲點輔助含離車警示輔助、10.25吋寬螢幕數位儀表、多光束智慧型LED頭燈 | 13,423 miles |
| 662275 | 2023 | GLE350 | 前乘客座電動座椅、電動前駕駛座附記憶套件、盲點警示系統、全景式玻璃天窗、Burmester音響系統、KEYLESS-GO 免持鑰匙啟動、電動後尾門+腳踢感應、雙前電熱通風椅、棕色亮度核桃木飾板 | 16,090 miles |
| 182627 | 2022 | GLE350 | 前乘客座電動座椅、電動前駕駛座附記憶套件、Burmester音響系統、雙前電熱通風椅、LED主動式雙魚眼頭燈、全景式玻璃天窗、KEYLESS-GO 免持鑰匙啟動、棕色亮度核桃木飾板、主動盲點輔助系統、智慧駕駛輔助套件(23P) | 30,089 miles |
BMW 寶馬
| VIN | 年份 | 車型 | 配備 | 里程 |
|---|---|---|---|---|
| 969693 | 2022 | 330i M-Sport | 智能駕駛輔助套件(5AU)含ACC主動式車距調節巡航/盲點偵測/主動防撞輔助、M-Sport運動套件、M-Sport運動化懸吊、19吋夜色雙肋V型791鋁圈、LED高性能大燈、12.3吋虛擬數位儀表+12.3吋中控螢幕(iDrive 7.0)、360環景、Comfort Access免持鑰匙+電尾門 | 26,850 miles |
| 838797 | 2023 | 330i M-Sport | 智能駕駛輔助套件(5AU)含ACC主動式車距調節巡航/盲點偵測/主動防撞輔助、M-Sport運動套件、M-Sport運動化懸吊、19吋夜色雙肋V型791鋁圈、LED高性能大燈、12.3吋虛擬數位儀表+12.3吋中控螢幕(iDrive 7.0)、360環景、Comfort Access免持鑰匙+電尾門 | 17,279 miles |
| 793384 | 2022 | 530i M-Sport | M Sport套件、M Sport懸吊、智慧駕駛輔助套件(5AT)含ACC主動車距/盲點偵測/車道維持輔助、Harman Kardon環繞音響、Comfort Access免持鑰匙+電尾門、Apple CarPlay、手機無線充電、抬頭顯示器 | 22,467 miles |
| 183667 | 2023 | 530i M-Sport | M Sport套件、M皮革方向盤、四區恆溫空調、雙前座電熱椅、車門自動緊閉系統、Comfort Access免持鑰匙+電尾門、Harman Kardon環繞音響、抬頭顯示器、雙前座電動座椅附駕駛座記憶套件 | 22,628 miles |
| 498591 | 2022 | 540i M-Sport | 智慧駕駛輔助套件(5AT)含ACC主動車距/盲點偵測/車道維持輔助、Comfort Access免持鑰匙+電尾門、Apple CarPlay、手機無線充電、抬頭顯示器、進階LED主動轉向頭燈、360度環景、車內氣氛燈 | 24,108 miles |
| 766563 | 2023 | 540i M-Sport | 智能駕駛輔助套件(5AU)含ACC/盲點偵測/主動防撞輔助、19吋雙肋V型793鋁圈、BMW雷射頭燈、12.3吋虛擬數位儀表+12.3吋中控螢幕(iDrive 7.0)、Comfort Access免持鑰匙+電尾門、手機無線充電、抬頭顯示器、車內氣氛燈、雙前座加熱座椅 | 26,954 miles |
| 488162 | 2021 | X3 xDrive30i | 雙前座電動座椅附駕駛座記憶套件、雙前座電動腰靠、全景式電動玻璃天窗、Comfort Access免持鑰匙+電尾門、後座可分離傾倒椅背、電動尾門啟閉系統、深色玻璃 | 26,641 miles |
| 802729 | 2022 | X3 xDrive30i | 雙前座電動座椅附駕駛座記憶套件、雙前座電動腰靠、全景式電動玻璃天窗、Comfort Access免持鑰匙+電尾門、後座可分離傾倒椅背、電動尾門啟閉系統、深色玻璃 | 23,748 miles |
Porsche 保時捷
| VIN | 年份 | 車型 | 配備 | 里程 |
|---|---|---|---|---|
| 816751 | 2022 | Macan | 19吋Macan Turbo鋁圈、BOSE環繞音響系統、保時捷雙氙氣頭燈動態照明系統、Premium Package Plus、保時捷通訊管理系統、盲點輔助系統、全景天窗、跑車計時套件、雙前座電熱/冷風通風座椅、雙前座14向記憶電動座椅 | 20,339 miles |
| 765822 | 2023 | Macan | LED頭燈含保時捷動態照明系統(PDLS)、雙前14向全功能電動座椅含記憶套件、前後停車測距輔助含顯像系統、雙前座電熱座椅、全景式天窗、變換車道輔助系統、倒車顯影、多功能觸控顯示螢幕 | 23,607 miles |
| 864544 | 2022 | Cayenne | LED頭燈含保時捷動態照明系統(PDLS)、雙前14向全功能電動座椅含記憶套件、前後停車測距輔助含顯像系統、雙前座電熱座椅、全景式天窗、變換車道輔助系統、倒車顯影、多功能觸控顯示螢幕 | 26,021 miles |
| 584714 | 2021 | Macan S | BOSE環繞音響系統、保時捷雙氙氣頭燈動態照明系統、保時捷通訊管理系統、全景天窗、車道變換輔助系統、20吋RS Spyder Design鋁圈、自動防眩內外後視鏡、雙前座電熱/冷風通風座椅、雙前座14向記憶電動座椅、免鑰匙系統 | 30,433 miles |
Alfa Romeo 愛快羅密歐
| VIN | 年份 | 車型 | 配備 | 里程 |
|---|---|---|---|---|
| 771088 | 2022 | Giulia Ti | 19吋鈦黑色5孔輪圈、全景玻璃天窗、性能套件(LSD防滑差速器+主動式電子控制避震器)、HID主動轉向頭燈+LED日行燈、ACC主動車距控制巡航系統、倒車顯影、駕駛座記憶電動座椅、雙前座電熱通風椅、電熱方向盤、前後停車雷達 | 29,274 miles |
| 817870 | 2023 | Stelvio Ti | Alfa Romeo DNA驅動模式系統、BREMBO四活塞前煞車系統、電子穩定控制系統、電動折疊+加熱後視鏡、免鑰匙ENTER-N-GO系統、駕駛座6向電動調節+記憶套件、乘客座6向電動調節、4向電動腰部調節 | 23,313 miles |
Maserati 瑪莎拉蒂
| VIN | 年份 | 車型 | 配備 | 里程 |
|---|---|---|---|---|
| 983794 | 2022 | Ghibli S Q4 | 紅色烤漆煞車卡鉗、Harman Kardon音響、19吋Proteo造型合金輪圈、Alcantara頂篷、不鏽鋼電動調整踏板、鋁質換檔撥片、主動式轉向雙氙氣頭燈、Poltrona Frau頂級皮革內裝、Maserati精雕鍍鉻藍色時鐘 | 32,588 miles |
最後更新日期:2026/04/05
外匯車未領牌貸款適用新車利率 可全額貸款,最多可貸6年72期,亦可配合企業辦理租賃 可配合進行德國萊茵或日本GOO檢測
如有任何問題,歡迎聯絡我們。